Основные сведения
Проректор по науке и инновации
Научно-исследовательская и издательская работа, проводимая в университете ТГМУ имени Абуали ибни Сино состоит из следующих видов деятельности: создание научных проектов фундаментально иновационного характера, с использованием современных методов исследования, научно-методическая и новаторско-инновационная деятельность, вносит достойный вклад в развитие медицинской науки. Изобретения и новаторство являются одним из важных направлений деятельности ученых университета. В ТГМУ имени Абуали ибни Сино важную роль имеет осуществление плана “Программы инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 гг”, «Стратегия Республики Таджикистан в области науки и технологии на 2015-2020 гг», «Стратегия развития Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино на 2017-2025 гг.» и решение проблем сферы медицинской науки республики.
Ученые университета ведут научно-исследовательские работы по приоритетным для республики отраслям медицинской науки, которая охватывает 15 научных проектов, оплачиваемых из государственного бюджета и 27 инициативных научных кафедральных тем. Результаты научно-исследовательских работ публикуются в монографиях и журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ. Кроме того, ученые публикуются в научных журналах других вузов РТ и в странах ближнего и дальнего зарубежья, что способствует более широкому использованию научных результатов.
В вузе ежегодно проводятся годичные научно-практические конфереции с международным участием, число и география, которых растет с каждым годом. Научные достижения ППС и молодых ученых отражены в выступлениях на научных республиканских и зарубежных форумах, конференциях и симпозиумах.
Научно-исследовательские работы согласно плану научных проектов в приоритетных направлениях в области науки и медицины поставлены эффективно и целенаправленно.
Показатели Научно-исследовательской и инновационной работы университета ТГМУ за 2013-2017 годы
№ | Показатели | Количество |
---|---|---|
1 | Научные проекты, оплачиваемые государственным бюджетом | 14 |
2 | Инициативные научные темы | 34 |
3 | Патенты | 6 |
4 | Рационализаторские предложения | 45 |
5 | Научные работы, опубликованные в рецензируемых научных журналах, входящие в реестр рекомендуемых ВАК РФ, в отечественных изданиях и странах ближнего и дальнего зарубежья | 204 |
6 | Зарубежные статьи | 68 |
7 | Зарубежные тезисы | 150 |
8 | Зарубежные тезисы | 150 |
9 | Научные мероприятия - осенние годичные научно-практические конференции с международным участием (общее количество статей) | 338 |
10 | Научные мероприятия - весенние годичные научно-практические конференции молодых ученых с международным участием (общее количество статей) | 466 |
№ | Показатели | Количество |
---|---|---|
1 | Научные проекты, оплачиваемые государственным бюджетом | 13 |
2 | Инициативные научные темы | |
3 | Патенты | 19 |
4 | Рационализаторские предложения | 46 |
5 | Научные работы, опубликованные в рецензируемых научных журналах, входящие в реестр рекомендуемых ВАК РФ, в отечественных изданиях и странах ближнего и дальнего зарубежья | 264 |
6 | Зарубежные статьи | 58 |
7 | Зарубежные тезисы | 191 |
9 |
Научные мероприятия - осенние го дичные научно-практические конференции с международным участием (общее количество статей) |
411 |
10 | Научные мероприятия - весенние годичные научно-практические конференции молодых ученых с международным участием (общее количество статей) | 499 |
№ | Показатели | Количество |
---|---|---|
1 | Научные проекты, оплачиваемые государственным бюджетом | 6 |
2 | Инициативные научные темы | 35 |
3 | Патенты | 16 |
4 | Рационализаторские предложения | 57 |
5 | Научные работы, опубликованные в рецензируемых научных журналах, входящие в реестр рекомендуемых ВАК РФ, в отечественных изданиях и странах ближнего и дальнего зарубежья | 267 |
6 | Зарубежные статьи | 34 |
7 | Зарубежные тезисы | 160 |
9 | Научные мероприятия - осенние годичные научно-практические конференции с международным участием (общее количество статей) | 367 |
10 | Научные мероприятия - весенние годичные научно-практические конференции молодых ученых с международным участием (общее количество статей) | 680 |
№ | Показатели | Количество |
---|---|---|
1 | Научные проекты, оплачиваемые государственным бюджетом | 12 |
2 | Инициативные научные темы | 27 |
3 | Патенты | 13 |
4 | Рационализаторские предложения | 56 |
5 | Научные работы, опубликованные в рецензируемых научных журналах, входящие в реестр рекомендуемых ВАК РФ, в отечественных изданиях и странах ближнего и дальнего зарубежья | 260 |
6 | Зарубежные статьи | 45 |
7 | Зарубежные тезисы | 165 |
9 | Научные мероприятия - осенние годичные научно-практические конференции с международным участием (общее количество статей) | 438 |
10 | Научные мероприятия - весенние годичные научно-практические конференции молодых ученых с международным участием (общее количество статей) | 950 |
№ | Показатели | Количество |
---|---|---|
1 | Научные проекты, оплачиваемые государственным бюджетом | 15 |
2 | Инициативные научные темы | 27 |
3 | Патенты | 16 |
4 | Рационализаторские предложения | 63 |
5 | Научные работы, опубликованные в рецензируемых научных журналах, входящие в реестр рекомендуемых ВАК РФ, в отечественных изданиях и странах ближнего и дальнего зарубежья | 260 |
6 | Зарубежные статьи | 46 |
7 | Зарубежные тезисы | 127 |
9 | Научные мероприятия - осенние годичные научно-практические конференции с международным участием (общее количество статей) | |
10 | Научные мероприятия - весенние годичные научно-практические конференции молодых ученых с международным участием (общее количество статей) | 962 |
Перечень документов
- Должностная инструкция проректора по науке и издательской деятельности
- Положение о проведении конференций, семинаров, симпозиумов и других научных мероприятий
- Положение о научно-координационном Совете Государственного образовательного учреждения
- Положение межкафедральной проблемной комиссии
- Положение о Совете молодых учёных
- Научные проекты
- Инициативные темы
- О диссертационных советах
- Перечень необходимых документов для прохождения первичной экспертизы диссертационной работы
- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ АПРОБАЦИИ ДИССЕРТАЦИИ НА МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ (МПК)
- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ НА МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ (МПК)